Oracle Community Tour 2024
días
horas
minutos
segundos
El evento
Bienvenidos al Oracle Community Tour Paraguay 2024, un evento imperdible para estudiantes, profesionales del sector de programación, infraestructura informática y administración de bases de datos. Organizado por los Grupos de Usuarios de Oracle de América Latina, este evento global se ha consolidado como un canal clave de comunicación entre la comunidad y Oracle.
El Oracle Community Tour es un evento que se realiza en todo el continente, abarcando más de 10 países, con un total de 150 charlas y más de 30 oradores de renombre internacional, muchos de ellos reconocidos miembros del programa Oracle ACE. Este tour es una oportunidad única para aprender de expertos, compartir experiencias y fortalecer vínculos profesionales.
¡Regístrate ahora y asegura tu lugar en el Oracle Community Tour Paraguay 2024!
Nuestros oradores
La agenda
Horario | Detalle |
---|---|
07:30 | Acreditaciones |
08:00 | Plenarias centrales |
10:00 | Sesiones especializadas |
12:30 | Receso |
13:30 | Sesiones especializadas |
17:30 | Clausura |
Hora | Tema |
---|---|
08:00 | KEYNOTE: Que hay de nuevo en Oracle Database 23aiEugenio Galiano |
08:50 | OracleTBD |
09:30 | Century Systems, 25 años potenciando a las empresas con OracleKurt Falk |
10:00 | 🇵🇹 Boas práticas para desenvolvimento de aplicações modernas com JSON utilizando Oracle Database 23aiMario Barduchi |
10:50 | What If ... ? Ud sospecha que una de sus servidores ha sido comprometido y ud no tiene habilitada la Auditoría ni el SQL Firewall en la Base de Datos ?Roy Salazar |
11:40 | Como integrar la inteligencia artificial generativa en la base de datos para ejecutar consultas con lenguaje natural.Ronald Vargas |
13:30 | Te Han Mentido: Los Hints No Son "Sugerencias" (Cómo Dominarlos Como Un Pro)Kaley Crum |
14:20 | A New Hope (for cybersecurity) - Como configurar y utilizar la herramienta de OCI Data Safe y breve reseña sobre OCI CloudGuardRoy Salazar |
15:10 | Blockchain en la Base de Datos para Devs and DbasRita Nuñez |
16:00 | Oracle Container Master Class 42512: Clonación, Refrescamiento, Puntos de Restauración, Acoplamiento y Descoplamiento de PDBs en Oracle 23cRonald Vargas |
Hora | Tema |
---|---|
10:00 | Avances y experiencias de la aplicación de tecnologías OracleEzequiel Gómez |
10:50 | Oracle 23ai: Innovación con Inteligencia ArtificialCristrian Britez |
11:40 | Oracle LiveLabs: Manos a la obra con tecnología de OracleEugenio Galiano |
13:30 | Herramientas (gratuitas) para identificar y diagnosticar problemas de bases de datos (y no de bases de datos)b>Sean Scott |
14:20 | Oracle Database: nuestra visión del futuroDiego Sanchez |
15:10 | Terraform para administradores de bases de datos: implemente una base de datos autónoma en minutos con OCI Resource ManagerSean Scott |
16:00 | OracleTBD |
Hora | Tema |
---|---|
10:00 | Notificaciones Push PWA en Oracle APEXJosé Preda |
10:50 | Secretos Indocumentados Para Obtener Cardinalidades PrecisasKaley Crum |
11:40 | Utilizando Copias de Trabajo (Working Copies) en Oracle APEXJosé Preda |
13:30 | 🇬🇧 From Spring Boot 2 to Spring Boot 3 with Java 22 and Jakarta EEIvar Grimstad |
14:20 | 🇬🇧 Oracle's AI Ecosystem: Integrating State-of-the-Art AI Services in Your InfrastructureEdward Roske |
15:10 | 🇬🇧 Boost Performance and Developer Productivity with Jakarta EE 11Ivar Grimstad |
16:00 | Autonomous database, que es y para que sirveDiego Sanchez |
Hora | Tema |
---|---|
10:00 | 🇬🇧 Top Five Basic Tips for Optimizing PL/SQL CodePeter Koletzke |
10:50 | 🇬🇧 APEX Grid Greatness!Karen Cannell |
11:40 | 🇬🇧 "What's Our Vector, Victor?" Exploring Oracle23c AI Vector SearchNiall Mc Phillips |
13:30 | 🇬🇧 Transforming Business Outcomes with Oracle's AI and Generative AI CapabilitiesEdward Roske |
14:20 | 🇬🇧 Data Viz is In: Add Pizzazz with Charts in APEXKaren Cannell |
15:10 | 🇬🇧 Getting to grips with JSON in Oracle 23cNiall Mc Phillips |
16:00 | 🇬🇧 APEX: F-F-F-Fun with FacetsKaren Cannell |
Leyendas: Sesión en inglés | Sesión en portugués
Agenda sujeta a cambios o modificaciones